Wykaz Telefonów
| Kadra Zarządzająca | ||
|
Wójt Gminy |
52 31 17 440 | |
| 52 31 17 441 | ||
| Zastępca Wójta | 52 31 17 441 | |
| Skarbnik Gminy | 52 31 17 480 | |
| Sekretarz Gminy | 52 31 17 446 | |
| Referat Organizacyjny | ||
| Kancelaria | ||
| Obsługa kancelarii Urzędu, Biuletyn Informacji Publicznej, współpraca z organizacjami pozarządowymi i promocja Gminy | 52 31 17 440 | |
| 52 31 17 441 | ||
| Biuro Obsługi Interesanta | ||
| Działalność gospodarcza, obsługa interesanta oraz archiwum zakładowego | 52 31 17 449 | |
| 52 31 17 419 | ||
| Kadry | ||
| Sprawy Kadrowe | 52 31 17 444 | |
| Biuro Rady Gminy | ||
| Biuro Rady Gminy i turystyki | 52 31 17 445 | |
| Referat Inwestycji i Rozwoju | ||
| Kierownik Referatu |
52 31 17 433 | |
| Zamówienia publiczne i ochrona zabytków | 52 31 17 431 | |
|
Realizacja inwestycji |
52 31 17 432 | |
| 52 31 17 434 | ||
| Referat Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa | ||
| Kierownik Referatu |
52 31 17 470 | |
| Sekcja Dróg i Ochrony Przeciwpożarowej | ||
| Drogi, ochrona przeciwpożarowa – kierownik sekcji | 52 31 17 468 | |
| Sekcja Gospodarki Komunalnej | ||
| Gospodarka gruntami, nieruchomości | 52 31 17 463 | |
| Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, awarie oświetlenia drogowego | 52 31 17 473 | |
| Referat Oświaty i Kultury | ||
| Kierownik referatu | 52 31 17 450 | |
| Główny księgowy | 52 31 17 453 | |
| Płace | 52 31 17 452 | |
|
Księgowość oświaty |
52 31 17 454 | |
| 52 31 17 456 | ||
| 52 31 17 457 | ||
| Dowóz uczniów, fundusz sołecki w zakresie kultury, dotacje dla żłobków | ||
| Referat Planowania Przestrzennego | ||
| Kierownik referatu | 52 31 17 460 | |
| Warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie terenu, zaświadczenia, planowanie przestrzenne, numery porządkowe nieruchomości | 52 31 17 461 | |
| 52 31 17 466 | ||
| Referat Ochrony Środowiska | ||
| Kierownik referatu | 52 31 17 469 | |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | 52 31 17 464 | |
|
Ochrona środowiska |
52 31 17 465 | |
| 52 31 17 462 | ||
| Referat Finansów | ||
| Kierownik referatu | 52 31 17 480 | |
| Opłaty za zagospodarowanie odpadami | 52 31 17 490 | |
| Akcyza, podatki | 52 31 17 493 | |
| Płatności podatku | 52 31 17 492 | |
| Środki transportu | 52 31 17 492 | |
| Referat Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich | ||
|
Dowody osobiste, ewidencja ludności, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe i obrona cywilna, urząd stanu cywilnego |
52 31 17 420 | |
| 52 31 17 421 | ||
| 52 31 17 422 | ||
| Ośrodek Zamiejscowy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy | ||
| Rejestracja pojazdów Zamiejscowy Wydział Komunikacji w Sicienku w każdą środę jest NIECZYNNY |
52 31 17 415 | |
| Referat Centrum Sportu w Sicienku |
||
|
Stacjonarny
|
||
|
Komórkowy |
||