Podział gminy na stałe obwody głosowania
PODZIAŁ GMINY SICIENKO NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Gmina Sicienko podzielona jest na 14 stałych obwodów głosowania. Podział ten obowiązuje we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu wyborczego, czyli w Wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych.
Oto podział Gminy Sicienko na obwody głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:
| Numer obwodu głosowania |
Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | Sołectwa: ŁUKOWIEC, MURUCIN (miejscowości Słupowo, Murucin) | Świetlica Wiejska w Łukowcu* Łukowiec 58, 86-017 Wierzchucin Król. |
| 2 | Sołectwa: NOWACZKOWO,TRZEMIĘTOWO, TRZEMIĘTÓWKO, WIERZCHUCICE, WIERZCHUCINEK | Przedszkole Samorządowe w Trzemiętowie Trzemiętowo 2, 86-014 Sicienko |
| 3 | Sołectwo WOJNOWO (miejscowości: Smolary, Wojnowo) | Szkoła Podstawowa w Wojnowie* Wojnowo 1, 86-014 Sicienko |
| 4 | Sołectwo MOCHLE (miejscowości: Chmielewo, Mochle, Nowa Ruda, Piotrkówko) | Świetlica Wiejska w Mochlu* Mochle ul. Aleja Kasztanowa 28 86-014 Sicienko |
| 5 | Sołectwa: OSÓWIEC, SZCZUTKI | Świetlica Wiejska w Osówcu* Osówiec ul. Dąbrowiecka 1 86-014 Sicienko |
| 6 | Sołectwa: SAMSIECZNO (miejscowości: Samsieczno, Marynin) | Szkoła Podstawowa w Samsiecznie Samsieczno 34a 86-014 Sicienko |
| 7 | Sołectwa: SICIENKO (miejscowości: Kasprowo, Sicienko, Sitno), ZAWADA-UGODA (miejscowości: Ugoda, Zawada) | Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku ul. Bydgoska 6 86-014 Sicienko |
| 8 | Sołectwo STRZELEWO (miejscowości: Strzelewo, Janin, Kamieniec) | Wiejski Dom Kultury w Strzelewie Strzelewo 30 86-014 Sicienko |
| 9 | Sołectwo KRUSZYN (miejscowości: Kruszyn, Kruszyniec) | Wiejski Dom Kultury w Kruszynie* Kruszyn ul. Strażacka 9 86-014 Sicienko |
| 10 | Sołectwo ZIELONCZYN | Świetlica Wiejska w Zielonczynie* Zielonczyn ul. Spacerowa 10 86-014 Sicienko |
| 11 | Sołectwo GLISZCZ | Świetlica Wiejska w Gliszczu Gliszcz 101 86-014 Sicienko |
| 12 | Sołectwo PAWŁÓWEK | Świetlica Wiejska w Pawłówku* Pawłówek ul. Nad Torem 2 86-014 Sicienko |
| 13 | Sołectwo DĄBRÓWKA NOWA (miejscowości: Dąbrówka Nowa, Dąbrówczyn, Trzciniec) | Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej* Dąbrówka Nowa ul. Dworska 40 86-014 Sicienko |
14 |
sołectwo Teresin (miejscowości: Goncarzewy, Teresin) |
Świetlica Wiejska w Teresinie, Teresin 17, 86-014 Sicienko |
* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Postanowienie nr 113/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Sicienko na stałe obwody głosowania