Wykaz tablic informacji lokalnej na terenie Gminy Sicienko
Wykaz tablic informacji lokalnej na terenie Gminy Sicienko
| Lp. | Nazwa sołectwa | Ilość tablic | Miejsce lokalizacji tablicy |
| 1 | Dąbrówka Nowa | 4 | ul. Dworska 38 |
| ul. Dworska 11 | |||
| ul. Szlachecka/Magnacka | |||
| Dąbrówczyn przy nr 9 |
|||
| 2 | Gliszcz | 3 | przy świetlicy |
| Gliszcz Kol. nr 53 | |||
| Gliszcz Kol. nr 28 | |||
| 3 | Kruszyn | 4 | ul. Leśna 36 |
| ul. Strażacka 9 | |||
| ul. Ogrodowa/Zbożowa | |||
| Kruszyniec, ul. Notecka przy PKP |
|||
| 4 | Łukowiec | 2 | przy świetlicy |
| przy nr 40 | |||
| 5 | Mochle | 4 | przy świetlicy ul. Aleja Kasztanowa 28 |
| Nowa Ruda między nr 15 a 13 | |||
| Chmielewo przy przystanku | |||
| Piotrkówko przy przystanku | |||
| 6 | Murucin | 3 | przy nr 6 obok figury |
| Słupowo przy sklepie | |||
| Słupowo przy rozwidleniu w stronę nr 33 | |||
| 7 | Nowaczkowo | 2 | naprzeciw boiska sportowego przy nr 5 |
| w stronę nr 17 | |||
| 8 | Osówiec | 6 | ul. Starowiejska przy krzyżu |
| ul. Bajkowa przy placu zabaw | |||
| wjazd w ul. Poziomkową | |||
| ul.Przy Lesie/Polna | |||
| ul. Dolna Waleniowa naprzeciwko bloku nr 2 |
|||
| ul. Atolowa wjazd przy bloku nr 2 | |||
| 9 | Pawłówek | 7 | ul. Przyjazna 7 |
| ul. Wspólna 23 (gablota) | |||
| ul. Nad Torem 2 (świetlica) (gablota) | |||
| ul. Mała Góra/Sadowa | |||
| ul. Orzechowa 4 | |||
| ul. Modrzewiowa/Leśna (gablota) | |||
| ul. Leśna 39 | |||
| 10 | Samsieczno | 2 | przy kościele parafialnym |
| za jeziorem przy nr 25 |
|||
| 11 | Sicienko | 1 | w centrum wsi, w pobliżu przystanku autobusowego |
| 12 | Strzelewo | 5 | przy przystanku autobusowym |
| przy WDK | |||
| przy sali bankietowej | |||
| Janin przy przystanku | |||
| Kamieniec przy przystanku, naprzeciwko nr 5 | |||
| 13 | Szczutki | 1 | w centrum wsi, przy świetlicy |
| 14 | Teresin | 2 | przy przystanku |
| Goncarzewy przy przystanku | |||
| 15 | Trzemiętowo | 4 | przy nr 11 (sklep) |
| przy nr 32 | |||
| w stronę nr 86 | |||
| przy nr 47 | |||
| 16 | Trzemiętówko | 1 | przy świetlicy |
| 17 | Wierzchucice | 2 | przy nr 26 |
| Wierzchucinek przy nr 25 | |||
| 18 | Wierzchucinek | 3 | przy bloku nr 30 |
| przy nr 6 | |||
| ścieżka do kościoła w stronę nr 52 | |||
| 19 | Wojnowo | 1 | w centrum wsi, w pobliżu przystanku autobusowego |
| 20 | Zawada-Ugoda | 1 | przy świetlicy w Zawadzie |
| 21 | Zielonczyn | 1 | w centrum wsi, przy sklepie spożywczym |
Zarządzenie nr 39/05 Wójta Gminy Sicienko w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji, konserwacji i utrzymania w czystości tablic informacji lokalnej na terenie Gminy Sicienko